Balon fondo redondo cuello liso
Vidrio borosilicato 3.3
Clase A
Origen China
Especificaciones
| Capacidad (ml) | Diametro cuello (mm) | Diametro balon (mm) | Altura (mm) |
| 100 | 22 | 64 | 115 |
| 250 | 34 | 85 | 147 |
| 500 | 34 | 105 | 175 |
| 1000 | 42 | 131 | 210 |
| 2000 | 50 | 166 | 260 |
| 3000 | 50 | 199 | 370 |
| 5000 | 55 | 235 | 400 |
