Matraz aforado tapa plastica
Vidrio borosilicato 3.3
Norma DIN ISO 1042
Clase A con certificado de lote
Origen China
Especificaciones
| Capacidad (ml) | Tolerancia (ml) | Largo (mm) |
| 10 | 0.02 | 90 |
| 25 | 0.03 | 110 |
| 50 | 0.05 | 140 |
| 100 | 0.1 | 170 |
| 250 | 0.15 | 220 |
| 500 | 0.25 | 260 |
| 1000 | 0.4 | 310 |
| 2000 | 0.6 | 370 |
