Pipeta graduada serologica vaciado total
Vidrio borosilicato 3.3
Clase A
Origen China
Especificaciones
| Capacidad (ml) | Graduacion (ml) | Tolerancia (ml) | Largo (mm) |
| 0.1 | 0.01 | 0.006 | 350 |
| 0.2 | 0.01 | 0.006 | 350 |
| 0.5 | 0.02 | 0.006 | 350 |
| 1 | 0.01 | 0.008 | 350 |
| 2 | 0.02 | 0.012 | 350 |
| 5 | 0.05 | 0.025 | 350 |
| 10 | 0.1 | 0.05 | 350 |
| 25 | 0.1 | 0.01 | 470 |
