Tubos de ensayo varias medidaas
Resistentes al calor
Vidrio Borosilicato 3.3
Origen Argentina
Epecificaciones
| Denominacion | Largo (mm) | Diametro (mm) | Espesor pared (mm) | Capacidad (ml) |
| Khan | 75 | 12 | 1 | 5 |
| Hemolisis | 100 | 12 | 1 | 6 |
| Centrifuga recto | 110 | 16 | 1 | 15 |
| Centrifuga conico | 110 | 16 | 1 | 15 |
| Centrifuga conico graduado | 110 | 16 | 1 | 10 |
| Ensayo 16 | 150 | 16 | 1 | 22 |
| Ensayo 20 | 200 | 30 | 1 | 48 |
| Ensayo 25 | 200 | 25 | 1 | 80 |
| Ensayo 30 | 200 | 30 | 1 | 100 |
