Vaso de precipitados forma baja vidrio termico
Vidrio borosilicato 3.3
Clase A
Origen China
Especificaciones
| Capacidad (ml) | Diametro boca (mm) | Altura (mm) |
| 5 | 22 | 30 |
| 10 | 26 | 35 |
| 25 | 34 | 50 |
| 50 | 42 | 60 |
| 100 | 51 | 70 |
| 150 | 60 | 80 |
| 250 | 70 | 95 |
| 400 | 80 | 110 |
| 600 | 90 | 125 |
| 800 | 100 | 135 |
| 1000 | 106 | 145 |
| 2000 | 130 | 185 |
| 3000 | 150 | 210 |
| 5000 | 170 | 270 |
| 10000 | 217 | 350 |
